名称:PE保护膜
材质:PE材料
颜色:透明无味
宽度:各种宽度都可以分切
厚度:0.05mm-0.15mm
粘性:低粘、中粘、高粘(可咨询)
特点:易贴 易撕不留残胶 防划防刮(可印刷、可模切各种形状)
● 万级高洁净环境生产,超低粘着力,性能优秀的丙烯酸压敏胶 PE 保护膜。
● 具有良好的透光性能,能够在粘附状态检查产品表面缺陷。
● 具备优秀的初粘性,易于贴服产品表面,并且轻松剥离

PE保护膜基膜厚度和颜色可定制生产
| PE保护膜常用粘性参考(仅供参考) |
| 料号 | 基材 | 宽度(M) | 长度(M) | 粘性
| 抗拉 | 伸长率(%) |
| EC5003PE | 50 | 1.2 | 200 | 5±3 | 1.5 | 260 |
| EC5009PE | 50 | 1.2 | 200 | 8±3 | 1.5 | 260 |
| EC5010PE | 50 | 1.2 | 200 | 10±5 | 1.5 | 260 |
| EC5015PE | 50 | 1.2 | 200 | 15±5 | 1.5 | 260 |
| EC5020PE | 50 | 1.2 | 200 | 20±8 | 1.5 | 260 |
| EC5030PEH | 50 | 1.2 | 200 | 32±15 | 1.5 | 260 |
| EC5030PE | 50 | 1.2 | 200 | 25±10 | 1.5 | 260 |
| EC5040PE | 50 | 1.2 | 200 | 30±10 | 1.5 | 260 |
| EC50120PE | 50 | 1.2 | 200 | 120±40 | 1.5 | 260 |
| EC50160PE | 50 | 1.2 | 200 | 160±40 | 1.5 | 260 |
| EC50250PE | 50 | 1.2 | 200 | 250±80 | 1.5 | 260 |
| EC50350PE | 50 | 1.2 | 200 | 350±80 | 1.5 | 260 |
| EC50450PE | 50 | 1.2 | 200 | 400±120 | 1.5 | 260 |
| EC50500PE | 50 | 1.2 | 200 | 500±150 | 1.5 | 260 |
| EC50550PE | 50 | 1.2 | 200 | 550±150 | 1.5 | 260 |
| EC50700PE | 50 | 1.2 | 200 | 700±180 | 1.5 | 260 |
| PE-805-5C(蓝色) | 50 | 1.2 | 200 | 5±3 | 1.5 | 260 |
| EC5010BPE(蓝色) | 50 | 1.2 | 200 | 10±5 | 1.5 | 260 |
| EC5040BPE(蓝色) | 50 | 1.2 | 200 | 25±10 | 1.5 | 260 |
| EC50120BPE(蓝色) | 50 | 1.2 | 200 | 120±40 | 1.5 | 260 |
| EC50160BPE(蓝色) | 50 | 1.2 | 200 | 160±40 | 1.5 | 260 |
| EC50250BPE(蓝色) | 50 | 1.2 | 200 | 250±80 | 1.5 | 260 |
| EC50350BPE(蓝色) | 50 | 1.2 | 200 | 350±80 | 1.5 | 260 |
| EC50400BPE(蓝色) | 50 | 1.2 | 200 | 400±120 | 1.5 | 260 |
| EC50700BPE(蓝色) | 50 | 1.2 | 200 | 700±180 | 1.5 | 260 |
| EC6010PE | 60 | 1.2 | 200 | 10±5 | 1.5 | 260 |
| EC6020PE | 60 | 1.2 | 200 | 20±8 | 1.5 | 260 |
| EC7505PE | 75 | 1.2 | 200 | 5±3 | 1.5 | 260 |
| EC7510PE | 75 | 1.2 | 200 | 10±5 | 1.5 | 260 |
| EC7520PE | 75 | 1.2 | 200 | 18±6 | 1.5 | 260 |
| EC7530PE | 75 | 1.2 | 200 | 25±10 | 1.5 | 260 |
| EC75350PE | 75 | 1.2 | 200 | 350±100 | 1.5 | 260 |
| EC75450PE | 75 | 1.2 | 200 | 450±120 | 1.5 | 260 |
| EC75600PE | 75 | 1.2 | 200 | 600±150 | 1.5 | 260 |
| EC75700PE | 75 | 1.2 | 200 | 700±180 | 1.5 | 260 |
| EC10020PE | 100 | 1.2 | 100 | 18±6 | 1.5 | 260 |
| EC10060PE | 100 | 1 | 100 | 60±20 | 1.5 | 260 |
| EC10090PE | 100 | 1 | 100 | 90±40 | 1.5 | 260 |
| EC100160PE | 100 | 1 | 100 | 160±40 | 1.5 | 260 |
| EC15020PE | 150 | 1.2 | 100 | 18±6 | 1.5 | 260 |
| EC150100PE | 150 | 1.2 | 100 | 100±40 | 1.5 | 260 |
| EC150250PE | 150 | 1.2 | 100 | 250±80 | 1.5 | 260 |
| EC150450PE | 150 | 1.2 | 100 | 450±120 | 1.5 | 260 |
| EC150600PE | 150 | 1.2 | 100 | 600±120 | 1.5 | 260 |
| EC150700PE | 150 | 1.2 | 100 | 700±180 | 1.5 | 260 |
| EC75500BPE(蓝色) | 75 | 1.2 | 200 | 500±150 | 1.5 | 260 |
| EC5003PEWG(网纹) | 50 | 1.2 | 200 | 6±3 | 1.5 | 260 |
| EC5010PEWG(网纹) | 50 | 1.2 | 200 | 10±5 | 1.5 | 260 |
| EC7510PEWG(网纹) | 75 | 1.2 | 200 | 10±5 | 1.5 | 260 |
| EC5003BPEWG(网纹) | 50 | 1.2 | 200 | 10±5 | 1.5 | 260 |
EC开头的是保护膜:EC+基膜厚度 系列产品命名规则:系列+粘度+颜色+保护膜类型
- LCD 背光模组,偏光片
- 抛光的塑料模具材料,印刷商标
- 哑光面板,镜面玻璃和手机屏幕保护
PE保护膜更多使用范围:
- 家用电器:冰箱、空调、洗衣机、饮水机、路器、电脑机亮、太阳能电池板等等
- 建筑行业:门窗、家具、不锈钢板材、铝材、里铝板、塑钢型材等等
- 光电屏幕行业:电脑屏幕、手机屏幕、LCD液品显示屏、光学钢化膜玻璃、背光板、薄膜开关、亚克力面板、视窗、导光板、扩散片、增光片、遮光片等等
- 塑胶行业:ABS、PP注塑制品、PVC板材、亚克力板、仪表、塑胶镜片、喷漆件表面保护等等
- 模切印刷行业:PC片材、PET薄膜、PVC板材、PC板、PET硬化膜、商标标签、金属标牌等等
- 电子行业:电路板、机芯、电子元件、电阻、把保护膜结合在产品表面,保护产品防止划伤
- 电线电缆:轴装钢线、半成品、成品、打卷成品的保护,有效的防氧化、放尘
注意/ Note
* 测试条件:温度:23±2℃,湿度:45 ± 20%,粘附体:SUS 304 钢板,剥离速度:300mm/min,剥离角度:180
* 请避开直射阳光,在常温通常湿度下予以妥善保管。
* 当加工条件比较严格时,请事先进行试验,经反复验证后再加以使用。
* 本数据表中的数据是在一定条件下得出的本产品的测定值,并非保证值。