7*24小时服务热线:
13140920506
PET硅胶保护膜常用粘性(仅供参考) | ||||
料号 | 基材PET | 胶厚(um) | 胶性 | 粘性 |
EC3601-25 | 36 | 10 | 硅胶 | 2±1 |
EC5000-25 | 50 | 10 | 硅胶 | ≤1.5g |
EC5001-25 | 50 | 10 | 硅胶 | 2±1 |
EC5003-25 | 50 | 10 | 硅胶 | 4±2 |
EC5004-25 | 50 | 10 | 硅胶 | 6±3 |
EC5006-25 | 50 | 10 | 硅胶 | 10±3 |
EC5010-25 | 50 | 10 | 硅胶 | 15±5 |
EC5020-25 | 50 | 10 | 硅胶 | 25±5 |
EC5030-25 | 50 | 10 | 硅胶 | 35±8 |
EC70001-25 | 70 | 10 | 硅胶 | ≤1.5g |
EC7001-25 | 70 | 10 | 硅胶 | 1.5±1 |
EC7003-25 | 70 | 10 | 硅胶 | 2.5±1.5 |
EC7004-25 | 70 | 10 | 硅胶 | 6±3 |
EC7006-25 | 70 | 10 | 硅胶 | 10±3 |
EC7010-25 | 70 | 10 | 硅胶 | 18±5 |
EC7020-25 | 70 | 10 | 硅胶 | 30±10 |
EC7530-25 | 75 | 10 | 硅胶 | 40±10 |
EC7060-25 | 70 | 10 | 硅胶 | 70±20 |
EC70150-25 | 70 | 10 | 硅胶 | 150±50 |
EC70200-25 | 70 | 10 | 硅胶 | 180-350 |
EC9005-25 | 90 | 10 | 硅胶 | 4.5±1.5g |
EC9006-25 | 90 | 10 | 硅胶 | 6±3 |
EC9009-25 | 90 | 10 | 硅胶 | 9±3 |
EC9010-25 | 90 | 10 | 硅胶 | 12±4 |
EC9040-25 | 90 | 10 | 硅胶 | 40±10 |
EC10006-25 | 100 | 10 | 硅胶 | 5±3 |
EC10020-25 | 100 | 10 | 硅胶 | 20±5 |
EC10025-25 | 100 | 10 | 硅胶 | 28±8 |
EC10030-25 | 100 | 10 | 硅胶 | 30±10 |
EC10040-25 | 100 | 10 | 硅胶 | 40±10 |
备注:颜色有透明或蓝色,底膜有-25um或-50um或无底膜,宽度常规980,具体都要确认! |