7*24小时服务热线:
13140920506
涂硅离型膜 | ||||
料号 | 基材 | 残余粘着力 | 克重范围(g) | 涂硅量 |
ED7502G(模切) | 75 | ≥80 | 1~3 | 1.0-1.7 |
ED7503G(排废) | 75 | ≥80 | 1~3 | 0.5-1.2 |
ED7505G | 75 | ≥80 | 3~5 | 0.5-1.2 |
ED7506G | 75 | ≥80 | 5~8 | 0.3-0.45 |
ED7510G | 75 | ≥85 | 6~10 | 0.2-0.3 |
ED7515G | 75 | ≥85 | 10~15 | 0.1-0.2 |
ED7520G | 75 | ≥85 | 15~20 | 0.2-0.3 |
ED7525G | 75 | ≥85 | 20~25 | 0.2-0.3 |
ED7530G | 75 | ≥85 | 25~30 | 0.2-0.3 |
ED7540G | 75 | ≥85 | 30~40 | 0.2-0.3 |
ED7550G | 75 | ≥85 | 40~50 | 0.2-0.3 |
ED7550+G | 75 | ≥85 | 50~70 | 0.2-0.3 |
ED7560G | 75 | ≥85 | 60~80 | 0.2-0.3 |
ED7570G | 75 | ≥85 | 70~90 | 0.2-0.3 |
ED7580G | 75 | ≥85 | 80~100 | 0.2-0.3 |
ED75100G | 75 | ≥85 | 90~120 | 0.2-0.3 |
ED75150G | 75 | ≥85 | 120~160 | 0.2-0.3 |
ED75200G | 75 | ≥85 | 160~220 | 0.2-0.3 |
ED75300G | 75 | ≥85 | 220~320 | 0.2-0.3 |
ED75400G | 75 | ≥85 | 320~420 | 0.2-0.3 |
ED75500G | 75 | ≥85 | 420~620 | 0.2-0.3 |
ED75600G | 75 | ≥80 | 500~700 | 0.35-0.5 |
常用基材厚度:50um、75um、100um 量大可定制生产
离型膜命名方式:ED+基膜+颜色+离型剂+抗静电
D7502G: ED表示离型膜,75表示基膜厚度,02表示离型力代号
G表示硅油离型膜
K表示单面抗静电,2K双面抗静电