ECED保护膜离型膜欢迎您!
ECED保护膜离型膜
7*24小时服务热线:
13140920506
PE保护膜
PE保护膜常用粘性参考(仅供参考)
料号 基材 宽度(M) 长度(M) 粘性

抗拉 伸长率(%)
EC5003PE 50 1.2 200 5±3 1.5 260
EC5009PE 50 1.2 200 8±3 1.5 260
EC5010PE 50 1.2 200 10±5 1.5 260
EC5015PE 50 1.2 200 15±5 1.5 260
EC5020PE 50 1.2 200 20±8 1.5 260
EC5030PEH 50 1.2 200 32±15 1.5 260
EC5030PE 50 1.2 200 25±10 1.5 260
EC5040PE 50 1.2 200 30±10 1.5 260
EC50120PE 50 1.2 200 120±40 1.5 260
EC50160PE 50 1.2 200 160±40 1.5 260
EC50250PE 50 1.2 200 250±80 1.5 260
EC50350PE 50 1.2 200 350±80 1.5 260
EC50450PE 50 1.2 200 400±120 1.5 260
EC50500PE 50 1.2 200 500±150 1.5 260
EC50550PE 50 1.2 200 550±150 1.5 260
EC50700PE 50 1.2 200 700±180 1.5 260
PE-805-5C(蓝色) 50 1.2 200 5±3 1.5 260
EC5010BPE(蓝色) 50 1.2 200 10±5 1.5 260
EC5040BPE(蓝色) 50 1.2 200 25±10 1.5 260
EC50120BPE(蓝色) 50 1.2 200 120±40 1.5 260
EC50160BPE(蓝色) 50 1.2 200 160±40 1.5 260
EC50250BPE(蓝色) 50 1.2 200 250±80 1.5 260
EC50350BPE(蓝色) 50 1.2 200 350±80 1.5 260
EC50400BPE(蓝色) 50 1.2 200 400±120 1.5 260
EC50700BPE(蓝色) 50 1.2 200 700±180 1.5 260
EC6010PE 60 1.2 200 10±5 1.5 260
EC6020PE 60 1.2 200 20±8 1.5 260
EC7505PE 75 1.2 200 5±3 1.5 260
EC7510PE 75 1.2 200 10±5 1.5 260
EC7520PE 75 1.2 200 18±6 1.5 260
EC7530PE 75 1.2 200 25±10 1.5 260
EC75350PE 75 1.2 200 350±100 1.5 260
EC75450PE 75 1.2 200 450±120 1.5 260
EC75600PE 75 1.2 200 600±150 1.5 260
EC75700PE 75 1.2 200 700±180 1.5 260
EC10020PE 100 1.2 100 18±6 1.5 260
EC10060PE 100 1 100 60±20 1.5 260
EC10090PE 100 1 100 90±40 1.5 260
EC100160PE 100 1 100 160±40 1.5 260
EC15020PE 150 1.2 100 18±6 1.5 260
EC150100PE 150 1.2 100 100±40 1.5 260
EC150250PE 150 1.2 100 250±80 1.5 260
EC150450PE 150 1.2 100 450±120 1.5 260
EC150600PE 150 1.2 100 600±120 1.5 260
EC150700PE 150 1.2 100 700±180 1.5 260
EC75500BPE(蓝色) 75 1.2 200 500±150 1.5 260
EC5003PEWG(网纹) 50 1.2 200 6±3 1.5 260
EC5010PEWG(网纹) 50 1.2 200 10±5 1.5 260
EC7510PEWG(网纹) 75 1.2 200 10±5 1.5 260
EC5003BPEWG(网纹) 50 1.2 200 10±5 1.5 260
EC开头的是保护膜:EC+基膜厚度 系列产品
命名规则:系列+粘度+颜色+保护膜类型